Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (Sarjana Terapan/S.Tr.)
Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (S.Tr.) Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang menghasilkan lulusan Sarjana Terapan profesional dan kompeten dibidangnya yang mempunyai kejujuran, disiplin tinggi, etos kerja, mandiri, bertanggung jawab, dan berwawasan kewirausahaan.
- Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Sarjana Terapan (S.Tr.) Politeknik Negeri Semarang dibuka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Nomor : 450/KPT/I/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.
- Kualifikasi lulusan perguruan tinggi program Sarjana Sains Terapan ini sama dengan Sarjana S1 (Surat Dirjen Dikti No. 498/E/T/2011)
- Penghargaan lulusan program studi ini berhak menyandang gelar vokasi Sarjana Terapan (S.Tr.). (UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
- Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr.) Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi ini didukung oleh industri-industri terkemuka di Indonesia
Kompetensi Lulusan :
- menguasai konsep teoretis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa di bidang Teknik Pembangkit Energi yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses,produk atau komponen pembangkit;
- menguasai konsep dan prinsip sains alam dalam mengaplikasikan matematika rekayasa untuk mengembangkan teknologi pembangkit;
- menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem, proses, atau komponen konversi energi listrik;
- menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum untuk mengembangkan sistem pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan;
- menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini untuk mengatur operasional pembangkit yang tidak berada dalam satu wilayah;
- mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam, serta prinsip rekayasa (engineering principles) di bidang pembangkitan tenaga listrik untuk menyelesaikan masalah rekayasa teknologi pembangkit khususnya pada sektor penyediaan sumber energi listrik dan konservasi energi listrik;
- mampu menemukan, merumuskan dan menyelesaikan sumber masalah rekayasa di bidang pembangkitan tenaga listrik melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa;
- mampu melakukan riset untuk mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa;
- mampu merumuskan alernatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa di bidang pembangkitan tenaga listrik dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan;
- mampu merancang proses dan komponen sistem pembangkitan tenaga listrik beserta pengendaliannya, dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan; (implementasi masuk ke MK-nya)
- mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa di bidang pembangkitan tenaga listrik berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa.
- mampu menerapakan sains dan teknologi terkini di bidang konseravasi energi sehingga dapat memformulasikan penyelesaian masalah dalam kegiatan menejemen energi disektor pembangkit tenaga listrik;
Prospek Karir :
Secara umum lulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi merupakan Perekayasa Pembangkit Tenaga Listrik (Power Plant Engineer).
Adapun Profil Lulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi secara rinci meliputi :
- Mampu mengorganisir dan melaksanakan pengoperasian pembangkit tenaga listrik. (Manager Operasional Pembangkit)
- Mampu menjadwal dan melaksanakan perawatan dan perbaikan pembangkit tenaga listrik (Manager Perawatan dan Pemeliharaan Pembangkit)
- Mampu menangani persoalan system proteksi, control dan peralatan instrumentasi pembangkit tenaga listrik (Manager Teknik)
- Mampu bekerja dalam tim untuk menangani perancangan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik (Konsultan Perancangan Pembangkit)
- Mampu menganalisis dan menghitung biaya operasional pembangkit tenaga listrik. (Analis Biaya Operasional Pembangkit)
- Mampu menangani manajemen dan audit energi (Manager Energi)
Prospek kerja lulusan Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (Sarjana Terapan/ S.Tr.) dalam bidang industri yang meliputi :
- Pembangkitan Tenaga Listrik
- Konsultan
- Konstruksi
- Industri Manufaktur
- Industri Penambangan
- Industri Proses
- Bidang Utilitas Perhotelan
- Bidang Utilitas Rumah Sakit
- Bidang Utilitas Gedung dan Kawasan Industri
Kurikulum
Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan (S.Tr.) Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi mempunyai total SKS 144 sks dengan komposisi SKS sekitar 63% Teori dan 37% Praktek atau komposisi jumlah jam kuliah 43% Teori dan 57% Praktek.
KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI
NO. | KODE | SEMESTER I | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-101 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | ||
2 | 424-171-102 | FISIKA TERAPAN | 1 | 2 | ||
3 | 424-171-103 | KIMIA TERAPAN | 1 | 2 | ||
4 | 424-171-104 | MATEMATIKA TERAPAN 1 | 1 | 2 | ||
5 | 424-171-105 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 4 | ||
6 | 424-171-106 | GAMBAR TEKNIK LISTRIK | 3 | 5 | ||
7 | 424-171-107 | GAMBAR TEKNIK MESIN | 3 | 6 | ||
8 | 424-171-108 | TEKNOLOGI MEKANIK | 1 | 2 | ||
9 | 424-171-109 | TEKNIK LISTRIK 1 | 2 | 3 | ||
10 | 424-171-110 | SUMBER-SUMBER ENERGI | 2 | 4 | ||
11 | 424-171-111 | PRAKTEK TEKNOLOGI MEKANIK | 2 | 6 | ||
12 | 8 | 21 | 17 | |||
Jumlah | 20 | 38 | ||||
NO | KODE | SEMESTER II | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-201 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | ||
2 | 424-171-202 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | ||
3 | 424-171-203 | MATEMATIKA TERAPAN II | 1 | 2 | ||
4 | 424-171-204 | ALAT UKUR DAN PENGUKURAN | 2 | 3 | ||
5 | 424-171-205 | TEKNIK ELEKTRONIKA | 2 | 3 | ||
6 | 424-171-206 | TEKNIK LISTRIK II | 2 | 3 | ||
7 | 424-171-207 | TERMODINAMIKA I | 2 | 4 | ||
8 | 424-171-208 | MEKANIKA FLUIDA I | 2 | 3 | ||
9 | 424-171-209 | MEKANIKA TEKNIK | 1 | 2 | ||
10 | 424-171-210 | MATERIAL TEKNIK | 1 | 2 | ||
11 | 424-171-211 | PRAKTIKUM ILMU DASAR | 2 | 6 | ||
12 | 424-171-212 | PRAKTIKUM INSTALASI LISTRIK | 2 | 6 | ||
17 | 4 | 26 | 12 | |||
Jumlah | 21 | 38 | ||||
NO. | KODE | SEMESTER III | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-301 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | 2 | ||
2 | 424-171-302 | TERMODINAMIKA II | 2 | 3 | ||
3 | 424-171-303 | MEKANIKA FLUIDA II | 2 | 3 | ||
4 | 424-171-304 | PERPINDAHAN PANAS I | 2 | 3 | ||
5 | 424-171-305 | ELEMEN MESIN | 1 | 2 | ||
6 | 424-171-306 | ELEKTRONIKA DAYA | 2 | 3 | ||
7 | 424-171-307 | PERPIPAAN | 2 | 3 | ||
8 | 424-171-308 | MESIN LISTRIK | 2 | 3 | ||
9 | 424-171-309 | SISTEM PENGATURAN I | 2 | 3 | ||
10 | 424-171-310 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA | 2 | 5 | ||
11 | 424-171-311 | PRAKTIKUM PENGUKURAN | 2 | 8 | ||
16 | 4 | 25 | 13 | |||
Jumlah | 20 | 38 | ||||
NO | KODE | SEMESTER IV | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-401 | PERPINDAHAN PANAS II | 2 | 3 | ||
2 | 424-171-402 | MESIN FLUIDA | 2 | 3 | ||
3 | 424-171-403 | MESIN TERMAL | 2 | 3 | ||
4 | 424-171-404 | PLTA | 2 | 3 | ||
5 | 424-171-405 | SISTEM PENGATURAN II | 2 | 2 | ||
6 | 424-171-406 | TRANSMISI DAN DISTRIBUSI ENERGI 1 | 2 | 3 | ||
7 | 424-171-407 | PRAKTIKUM MESIN LISTRIK | 2 | 5 | ||
8 | 424-171-408 | PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DAYA | 2 | 5 | ||
9 | 424-171-409 | PRAKTIKUM TERMODINAMIKA DAN PERP. PANAS | 3 | 6 | ||
10 | 424-171-410 | PRAKTIKUM MEKANIKA FLUIDA | 2 | 5 | ||
12 | 9 | 17 | 21 | |||
Jumlah | 21 | 38 | ||||
NO. | KODE | SEMESTER V | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-501 | MANAJEMEN ENERGI | 2 | 3 | ||
2 | 424-171-502 | TRANSMISI DAN DISTRIBUSI II | 2 | 3 | ||
3 | 424-171-503 | PERAWATAN DAN PERBAIKAN | 2 | 3 | ||
4 | 424-171-504 | NERACA MASSA & ENERGI | 2 | 3 | ||
5 | 424-171-505 | SISTEM PROTEKSI | 1 | 2 | ||
6 | 424-171-506 | PEMB.LISTRIK TENAGA TERMAL | 3 | 4 | ||
7 | 424-171-507 | PRAKTIKUM MESIN KONVERSI | 2 | 8 | ||
8 | 424-1715408 | PRAKTIKUM PERPIPAAN | 2 | 6 | ||
9 | 424-171-509 | PRAKTIKUM SISTEM PENGATURAN I | 2 | 6 | ||
12 | 6 | 18 | 20 | |||
Jumlah | 18 | 38 | ||||
NO | KODE | SEMESTER VI | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-601 | BAHASA INGGRIS II | 1 | 2 | ||
2 | 424-171-602 | TEKNIK PENDINGIN | 2 | 3 | ||
3 | 424-171-603 | MANAJEMEN LIMBAH | 2 | 3 | ||
4 | 424-171-604 | AUDIT ENERGI | 2 | 3 | ||
5 | 424-171-605 | TEKNIK APLIKASI KOMPUTER | 2 | 4 | ||
6 | 424-171-606 | PEMBANGKIT TENAGA ALTERNATIF | 2 | 4 | ||
7 | 424-171-607 | PRAKTIKUM SISTEM PENGATURAN II | 2 | 6 | ||
8 | 424-171-608 | PRAKTIKUM PERAWATAN DAN PERBAIKAN | 2 | 5 | ||
9 | 424-171-609 | PRAKTIKUM SISTEM PROTEKSI | 2 | 6 | ||
10 | 424-171-610 | K3 DAN HK KETENAGAKERJAAN | 2 | 2 | ||
11 | 8 | 17 | 21 | |||
Jumlah | 19 | 38 | ||||
NO. | KODE | SEMESTER VII | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-701 | BAHASA INDONESIA | 2 | 3 | ||
2 | 424-171-702 | OPERASI OPTIMAL PEMBANGKIT | 2 | 3 | ||
3 | 424-171-703 | DCS DAN SCADA | 2 | 5 | ||
4 | 424-171-704 | PEMURNIAN DAN PENGELOLAAN AIR | 1 | 1 | 2 | 2 |
5 | 424-171-705 | MAGANG INDUSTRI | 3 | 10 | ||
6 | 424-171-706 | PRAKTIKUM SISTEM PEMBANGKIT TENAGA | 2 | 8 | ||
7 | 424-171-707 | PRAKTIKUM TRANSMISI DAN DISTRIBUSI | 2 | 5 | ||
5 | 10 | 8 | 30 | |||
Jumlah | 15 | 38 | ||||
NO | KODE | SEMESTER VIII | SKS | JAM/MINGGU | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTEK | TEORI | PRAKTEK | ||
1 | 424-171-781 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 4 | ||
2 | 424-171-802 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 4 | ||
3 | 424-171-803 | PERANCANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK | 3 | 6 | ||
4 | 424-171-804 | TUGAS AKHIR | 4 | 24 | ||
7 | 4 | 14 | 24 | |||
Jumlah | 11 | 38 |
STAF PENGAJAR :
Sumber Daya Manusia pada Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi (S.Tr.) memiliki kualifikasi Magister (S2) dan Doktor (S3) lulusan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar juga didukung SDM Jurusan Teknik Mesin maupun jurusan lain di Politeknik Negeri Semarang yang kompeten sesuai keperluan program studi.